SERVICES
|
DEVIS DU SITE INTERNET TERMINAL-MEDIA
- Infographie :-(1990-2022) 2 000 000 € HT
- R et D:-------(1990-2022) 1 000 000 € HT
- Sonores :-----(1989-2016) 2 000 000 € HT
- Programmation:(1990-2022) 2 000 000 € HT
- Rédactionnel-:(1990-2022) 3 000 000 € HT
- Cout des locaux(1990-2022) 3 000 000 € HT
- Rédactionnel :(1990-2022) 3 000 000 € HT
- Vidéos:-------(1990-2022) 3 000 000 € HT
- Montage-----:(1990-2022) 3 000 000 € HT
SOUS TOTAL: 32 000 000 €
DETERIORATION ET REPARATION
- Réparation Interne :-(1990-2022) 2 000 000 € HT
- Réparation externe :-(1990-2022) 2 000 000 € HT
SOUS TOTAL: 4 000 000 € HT
MAINTENANCE / PRIX PAR AN
- Publicité:------------(2023-2024) 500 000 € HT
- Prévision outils R&D:-(2023-2024) 500 000 € HT
- Hégergement:--------(2023-2024) 500 000 € HT
- Sécurité:------------(2023-2024) 500 000 € HT
SOUS TOTAL: 2 000 000 €
MATERIELS ET LOGICIELS
- IMAGES :-------------(1990-2022) 3 000 000 € HT
- SONS :---------------(1990-2022) 3 000 000 € HT
- TEXTES :-------------(1990-2022) 3 000 000 € HT
SOUS TOTAL: 9 000 000 € HT
DROITS D'AUTEURS
- IMAGES :------------(1990-2022) 3 000 000 € HT
- SONS :--------------(1990-2022) 3 000 000 € HT
- TEXTES :------------(1990-2022) 3 000 000 € HT
SOUS TOTAL: 9 000 000 € HT
SAUVEGARDES
- (1988-2022) CD --Disques Durs
SOUS TOTAL: 1 000 000 € HT
TOTAL: 57 000 000 € HT
Soit cinquante sept Millions d'Euros Hors Taxes
Transaction sous contrôle officiel. Livraison après virement bancaire
|
|
|